20/12/94 | San Fernando | Colchagua | 1 | Sepúlveda (P) | ||
Coquimbo | 1 | Cerino | ||||
23/12/94 | Coquimbo | Coquimbo | 3 | Cerino (2), Fuentes | ||
Colchagua | 1 | Dos Santos | ||||
20/12/94 | Concepción | Fernández Vial | 0 | |||
Osorno | 0 | |||||
23/12/94 | Parque Schott | Osorno | 3 | Azás (2), Ortega (P) | ||
Fernández Vial | 0 | |||||
Ganadores: Coquimbo y Osorno |